Álgebra y Geometría Analítica I | ||
---|---|---|
LM - PM - LF - PF - LCC (CE1-R111-F111-PF11) | ||
Comisión 1: Jorge Flamini, Julieta Recanzone, Sofía Pípolo Comisión 2: Paola Tolomei, Yanina Lucarini, Julieta Galindo, Ezequiel Calore |
||
Lunes 15:45 a 17:45 Com 1: Aula 30 Com 2: Aula 27 | Miércoles 14:45 a 17:45 Com 1: Aula 30 Com 2: Aula 13 | Viernes 12:45 a 14:45 Com 1: Aula 17 Com 2: Aula 16 |
Álgebra y Geometría Analítica II | ||
---|---|---|
LM - PM - LF - PF - LCC (CE4-R121-F121-PF15) | ||
Comisión 1: Pablo Fekete, Lara Fernández, Ma. Evangelina Alvarez, Francisco Rodríguez Comisión 2: Ma. Inés López Pujato, Eduardo Philipp, Camila Campitelli, Florencia González, Valentina Rosano |
||
Lunes 10:30 a 12:30 Com 1: Aula 13 Com 2: Aula 11 | Miércoles 9:30 a 12:30 Com 1: Aula 13 Com 2: Aula 11 | Viernes 7:30 a 9:30 Com 1: Aula 13 Com 2: Aula 11 |
Análisis Matemático I | ||
---|---|---|
LM - PM - LF - PF - LCC (CE2-R112-F112-PF12) | ||
Comisión 1: Pablo Torres, Patricia Dobson, Mariana Borbiconi, Pilar Ordiz Comisión 2: Ma. Gracia Cornet, Ana Cosgaya, Ma. Florencia Trottini, Camila Campitelli |
||
Lunes 12:45 a 15:45 Com 1: Aula 30 Com 2: Aula 27 | Miércoles 12:45 a 14:45 Com 1: Aula 30 Com 2: Aula 13 | Viernes 14:45 a 17:45 Com 1: Aula 17 Com 2: Aula 16 |
Análisis Matemático II | ||
---|---|---|
LM - PM - LF - PF - LCC (CE5-R122-F122-PF16) | ||
Comisión 1: Gabriela Reyero, Melani Barrios, Daiana Bravo, Azul Giovagnoli Comisión 2: Eugenio Della Vecchia, Gerardo Sbergamo, José Digrazia, Diego Guevara |
||
Lunes 7:30 a 10:30 Com 1: Aula 13 Com 2: Aula 11 | Miércoles 7:30 a 9:30 Com 1: Aula 13 Com 2: Aula 11 | Viernes 9:30 a 12:30 Com 1: Aula 13 Com 2: Aula 11 |
Física I | ||
---|---|---|
LM (LM1) | ||
Ma. Eugenia Torio, Pablo Turner | ||
Martes 8:30 a 12:30 Aula 03 ESC. MEC. | Jueves 8:30 a 12:30 Aula 03 ESC. MEC. |
Introducción a la Física | ||
---|---|---|
LM (CE3) | ||
Oscar Zandrón, Carlos Silva, Manuel Bertoldi | ||
Martes 14:00 a 16:00 Aula 33 | Jueves 14:00 a 16:00 Aula 16 |
Práctica Profesional Docente I | ||
---|---|---|
PM (PM3) | ||
Sabrina Grossi, Florencia Gonzalez, Marianela D'Almeida | ||
Jueves 8:00 a 11:00 Aula 03 |
Recursos Tecnológicos en Educación Matemática | ||
---|---|---|
PM (PM2) | ||
Justina Gianatti, Lucía Schaefer, Lara Vidal | ||
Martes 8:00 a 11:00 Lab. Básica |
Taller de Matemática II | |
---|---|
LM (LM3) | |
Gabriela Ovando, Fernando Ghioldi Gahona | |
Martes 13:30 a 15:00 Aula 16 | Jueves 13:30 a 15:00 Aula 26 |
Análisis Matemático III | ||
---|---|---|
LM - PM - LF - PF (CE6-F211-PF23) | ||
Ariel Lombardi, Eugenio Della Vecchia, Victoria García, Candela Carcar | ||
Lunes 12:45 a 14:45 Aula 13 | Miércoles 13:45 a 16:45 Aula 27 | Viernes 15:45 a 17:45 Aula 11 |
Página de la materia |
Álgebra Lineal | ||
---|---|---|
LM - PM - LCC (CE9 - P281 - R211) | ||
Elina Mancinelli, Ma. Inés López Pujato, Rolando Cardozo | ||
Lunes 7:30 a 10:30 Aula 17 | Miércoles 7:30 a 9:30 Aula 17 | Viernes 9:00 a 11:00 Aula 17 |
Complementos de Matemática I - Matemática Discreta | ||
---|---|---|
LCC - LM - PM (R221-CE8) | ||
Mariana Escalante, Lucía Moroni | ||
Lunes 10:30 a 13:30 Aula 24 | Miércoles 10:30 a 14:30 Aula 03 |
Ecuaciones Diferenciales I | ||
---|---|---|
LM (LM5) | ||
Melani Barrios, Daiana Bravo | ||
Lunes 10.30 a 12.30hs Aula 17 | Miércoles 9.30 a 12.30hs Aula 17 | Viernes 10.30 a 12.30hs Aula 17 |
Historia Social y del Sistema Educativo Argentino | ||
---|---|---|
PM (CE11) | ||
Andrés Carminati, Julia Tessio | ||
Jueves 15:00 a 17:00 Aula 22 | Viernes 11:00 a 13:00 Aula 26 |
Métodos Numéricos | |
---|---|
LCC (R-224) | |
Alejandro Marchetti, Brian Luporini | |
Martes 7:30 a 10:30 Aula 02 | Jueves 7:30 a 10:30 Lab 2do piso |
Pedagogía | |
---|---|
PM (CE12) | |
Rafael Guerrero, Florencia Nardoni | |
Miércoles 9.30 a 11.30 Aula 33 | Jueves 10.30 a 12.30 Aula 25 |
Práctica Profesional Docente II | ||
---|---|---|
PM (PM4) | ||
Natalia Contreras, Lucía Schaefer | ||
Lunes 15:30 a 18hs Aula 16 |
Programación | ||
---|---|---|
LM - PM | ||
Natalia Colussi | ||
Martes 8:30 a 10:30 Lab. 2do piso | Jueves 8:00 a 14:00 Aula 11 (de 8:00 a 10:00) Lab. 1er piso (de 10:30 a 14:00) |
Probabilidad y Estadística | ||
---|---|---|
LM - PM (CE10) | ||
Ma. Evangelina Alvarez, Pablo Fekete | ||
Martes 8:30 a 12:30 Aula 17 | Jueves 7:30 a 10:30 Aula 17 |
|
Más información
|
Análisis Complejo | ||
---|---|---|
LM (LM9) | ||
Santiago Muro, Gerardo Sbergamo | ||
Lunes 9:30 a 12:30 Aula 16 | Martes 8:30 a 10:30 Aula 16 | Jueves 10:30 a 12:30 Aula 16 |
Curriculum y Didáctica |
---|
PM (CE13) |
Ma. Verónica Zamudio, Yanina Fantasía |
Martes 10:30 a 12:30 Aula 25 |
Didáctica de la Matemática | ||
---|---|---|
PM (PM8) | ||
Ma. Beatriz Vital, Sabrina Grossi | ||
Lunes 12:45 a 14:45 Aula 16 |
Estructuras Algebraicas I | ||
---|---|---|
LM (LM10) | ||
Isolda Cardoso, Virginia García | ||
Lunes 8:30 a 10:30 Aula 25 | Miércoles 7:30 a 9:30 Aula 16 | Viernes 8 a 11 Aula 05 |
Página de la materia |
Geometrías del Espacio | ||
---|---|---|
PM (PM6) | ||
Daniela Emmanuele, Cecilia Penessi | ||
Lunes 9:30 a 12:30 Aula 22 | Martes 8:30 a 10:30 Aula 22 | Jueves 8:30 a 10:30 Aula 22 |
Práctica Profesional Docente III | ||
---|---|---|
PM (PM9) | ||
Eliana Dominguez, Martina Wallace | ||
Martes 12:30 a 14:30 Aula Lab. Básica |
Sujetos y Aprendizajes | |
---|---|
PM (CE14) | |
Nora Mirna Smitt, Ma. Laura Gatti | |
Miércoles 10:30 a 12:30 Aula 22 | Viernes 8:00 a 10:00 Aula 26 |
Tópicos de Física | ||
---|---|---|
PM (PM7) | ||
Sergio Koval, Lucía Koch | ||
Jueves 10:30 a 13:30 Aula 22 | Viernes 10:00 a 13:00 Aula 22 |
Análisis Superior | ||
---|---|---|
PM (PM12) | ||
Lisandro Parente, Mauro Subils | ||
Martes 12:30 a 15:30 Aula 22 | Miércoles 9:30 a 12:30 Aula 25 | Viernes 9:30 a 11:30 Aula 25 |
Estructuras Algebraicas II | ||
---|---|---|
LM (LM14) | ||
Mauro Subils, Silvio Reggiani | ||
Martes 9:30 a 12:30 Aula 32 | Jueves 8:30 a 10:30 Aula 32 | Viernes 8:30 a 10:30 Aula 32 |
Modelos Matemáticos | ||
---|---|---|
PM (PM13) | ||
Mariela Cirelli, Mauro Subils | ||
Martes 10:30 a 12:30 Aula 22 | Miércoles 7:30 a 9:30 Aula 22 | Jueves 10:30 a 13:30 Aula 26 |
Ecuaciones Diferenciales II | ||
---|---|---|
LM (LM15) | ||
Sabrina Roscani, Gerardo Sbergamo | ||
Miércoles 13.30 a 16.30 Aula 16 | Jueves 13.30 a 16.30 Aula 32 |
Complementos de Matemática II | |
---|---|
LCC (R423) | |
Francisco Vittone, DCC | |
Miércoles 12:45 a 16:15 Aula 17 | Jueves 12:45 a 16:15 Aula 17 |
Práctica Profesional Docente IV | ||
---|---|---|
PM (PM14) | ||
Eliana Dominguez, Sabrina Grossi | ||
Viernes 11:30 a 14:30 Lab. 1er piso |
Proyectos innovadores en educación matemática | ||
---|---|---|
PM (PM15) | ||
Natalia Sgreccia | ||
Lunes 7:30 a 9:30 Lab. Pell. |
Horarios en otro formato
- Licenciatura en Matemática
- Profesorado en Matemática
- Redictados
- Materias de LCC dictadas por el DM