Exámenes finales. Mesas flotantes abril 2023
A continuación se encuentran las fechas y horarios de los exámenes finales del Departamento de Matemática (ECEN). Algunos horarios de consulta también se pueden encontrar aquí.
Prestar atención a que algunos exámenes tienen horario 7:30 hs y otros 8 hs
IMPORTANTE
- Recordar que, para rendir, es OBLIGATORIO inscribirse en SIU Guaraní. La inscripción cierra dos días hábiles antes del examen
- Revisar la sección de comentarios al final de la página donde pueden aparecer informaciones adicionales como cambios de último momento en los horarios de consultas
- A quiénes deseen rendir una materia del plan 2002 (PM o LM) que no se dictó en 2022, les recomendamos contactar previamente al docente que tomará el examen para verificar los contenidos del mismo
- Respetar las medidas sanitarias durante la permanencia en la Facultad
Álgebra
Álgebra | ||
---|---|---|
L-102 - P-12 | ||
Fechas de Examen | ||
--- | --- | --- |
--- |
Álgebra y Geometría Analítica I
Álgebra y Geometría Analítica I | ||
---|---|---|
CE1 - F111 - R111 - PF11 | ||
Fechas de Examen | ||
Lunes 3/4, 8 hs | ||
Aula 17 |
Álgebra y Geometría Analítica II
Álgebra y Geometría Analítica II | ||
---|---|---|
CE4 - F-121 - R-121 | ||
Fechas de Examen | ||
Martes 4/4, 8 hs | ||
Aula 11 |
Análisis Matemático I
Análisis Matemático I | ||
---|---|---|
CE2 - F112 - R112 - PF12 | ||
Fechas de Examen | ||
Miércoles 8/2, 7:30 hs | ||
Aula 32 |
Análisis Matemático II
Análisis Matemático II | ||
---|---|---|
CE5 - F122 - R122 - PF1.6 | ||
Fechas de Examen, horarios, aulas | ||
lunes 3/4, 8 hs | ||
Aula 17 |
Cálculo I
Cálculo I | ||
---|---|---|
L101 - P111 | ||
Fechas de Examen | ||
--- | ||
--- |
Física I
Física I | ||
---|---|---|
LM2 | ||
Fechas de Examen | ||
Miércoles 5/4, 8 hs | ||
Aula ? |
Geometría I
Geometría I | ||
---|---|---|
L103 - P13 | ||
Fechas de Examen | ||
--- | --- | |
Aula --- |
Introducción a la Física
Introducción a la Física | ||
---|---|---|
CE3 | ||
Fechas de Examen | ||
Lunes 3/4, 8 hs | ||
Aula ? |
Práctica de la Enseñanza I
Práctica de la Enseñanza I | ||
---|---|---|
P-14 | ||
Fechas de Examen, horarios, aulas | ||
lunes 3/4, 8 hs | ||
Aula 17 |
Álgebra Lineal
Álgebra Lineal | ||
---|---|---|
CE9 - L-207 - P-281 - R-211 | ||
Fechas de Examen, horarios, aulas | ||
Lunes 3/4, 8 hs | ||
Aula 17 |
Análisis Matemático III
Análisis Matemático III | ||
---|---|---|
CE6 - F211 - PF2.3 | ||
Fechas de Examen, horarios, aulas | ||
Miércoles 5/4, 7:30 hs | ||
Aula 32 | ||
Consultas | ||
Ariel Lombardi: miércoles 29/3 a las 11 hs, aula de consultas 2do piso |
Análisis Matemático IV
Análisis Matemático IV | ||
---|---|---|
F221 | ||
Fechas de Examen, horarios, aulas | ||
Cálculo II
Cálculo II | ||
---|---|---|
L206 - P27 | ||
Fechas de Examen | ||
--- | --- | |
Aula --- |
Cálculo III
Cálculo III | ||
---|---|---|
L209 - P210 | ||
Fechas de Examen | ||
--- | --- | |
Aula --- |
Complementos de Matemática I
Complementos de Matemática I | ||
---|---|---|
R221 | ||
Fechas de Examen, horarios, aulas | ||
Lunes 3/4, 8 hs | ||
Aula 17 |
Computación
Computación | ||
---|---|---|
L-208 - P-215 - P-29 | ||
Fechas de Examen, horarios, aulas | ||
--- | --- | |
--- |
Ecuaciones Diferenciales I
Ecuaciones Diferenciales I | ||
---|---|---|
LM5 | ||
Fechas de Examen, horarios, aulas | ||
Martes 4/4, 8 hs | ||
Aula 11 |
Estructuras Algebraicas I (PLan 2002 LM) / Estructuras Algebraicas (Plan 2002 PM)
Estructuras Algebraicas I (Plan 2002 LM) - Estructuras Algebraicas (PLan 2002 PM) | ||
---|---|---|
L-210 - P-211 | ||
Fechas de Examen | ||
--- | --- | |
--- |
Historia Social y del Sistema Educativo Argentino
Historia Social y del Sistema Educativo de Argentina | ||
---|---|---|
CE11 | ||
Fechas de Examen, horarios, aulas | ||
Lunes 3/4, 8 hs | ||
Aula 17 |
Historia Sociopolítica del Sistema Educativo Argentino
Historia SocioPolítica del Sistema Educativo Argentino | ||
---|---|---|
P2.6 | ||
Fechas de Examen | ||
Lunes 3/4, 8 hs | ||
Aula 17 |
Matemática Discreta
Matemática Discreta | ||
---|---|---|
CE8 - L211 - P212 | ||
Fechas de Examen, horarios, aulas | ||
Lunes 3/4, 8 hs | ||
Aula 17 |
Pedagogía
Pedagogía | ||
---|---|---|
CE12 - P2.5 | ||
Fechas de Examen | ||
Lunes 3/4, 8 hs | ||
Aula 17 |
Probabilidad y Estadística
Probabilidad y Estadística | ||
---|---|---|
CE10 - L205 - P315 | ||
Fechas de Examen, horarios, aulas | ||
Lunes 3/4, 8 hs | ||
Aula 17 |
Programación
Programación | ||
---|---|---|
CE7 | ||
Fechas de Examen | ||
Miércoles 5/4 | ||
Aula ? |
Análisis Complejo
Análisis Complejo | ||
---|---|---|
LM9 | ||
Fechas de Examen, horarios, aulas | ||
Martes 4/4, 8 hs | ||
Aula 11 |
Análisis Numérico I
Análisis Numérico I | ||
---|---|---|
L315 | ||
Fechas de Examen | ||
Lunes 3/4, 8 hs | ||
Aula 17 | ||
Interesados en rendir, o por consultas, contactar a Ariel Lombardi |
Análisis Real
Análisis Real | ||
---|---|---|
LM6 | ||
Fechas de Examen | ||
Martes 4/4, 8 hs | ||
Aulas 11 | ||
Alumnos interesados en rendir, comunicarse con la Dra. Gabriela Reyero |
Cálculo IV
Cálculo IV | ||
---|---|---|
L313 | ||
Fechas de Examen | ||
Martes 4/4, 8 hs | ||
Aulas 11 |
Currículum y Didáctica (PM Plan 2002)
Currículum y Didáctica (Plan 2002) | ||
---|---|---|
P313 | ||
Fechas de Examen | ||
Martes 4/4, 8 hs | ||
Aulas 11 |
Currículum y Didáctica
Currículum y Didáctica | ||
---|---|---|
CE13 | ||
Fechas de Examen | ||
Martes 4/4 | ||
Aulas 11 |
Didáctica de la Matemática
Didáctica de la Matemática | ||
---|---|---|
PM8 | ||
Fechas de Examen | ||
Martes 4/4, 8 hs | ||
Aulas 11 |
Ecuaciones Diferenciales y Modelos Continuos
Ecuaciones Diferenciales y Modelos Continuos | ||
---|---|---|
P-318 | ||
Fechas de Examen | ||
Martes 4/4, 8 hs | ||
Aulas 11 |
Estructuras Algebraicas I (PLan 2002 LM) / Estructuras Algebraicas (Plan 2002 PM)
Estructuras Algebraicas I (Plan 2002 LM) - Estructuras Algebraicas (PLan 2002 PM) | ||
---|---|---|
L-210 - P-211 | ||
Fechas de Examen | ||
--- | --- | |
--- |
Estructuras Algebraicas I
Estructuras Algebraicas I | ||
---|---|---|
LM10 | ||
Fechas de Examen | ||
Lunes 3/4, 8 hs | ||
Aula 17 |
Examen de Suficiencia de Inglés
Examen de Suficiencia de Inglés | ||
---|---|---|
CE15 | ||
Fechas de Examen | ||
? | ||
Aula ? |
Estructuras Algebraicas II (plan 2002)
Estructuras Algebraicas II (Plan 2002) | ||
---|---|---|
L314 | ||
Fechas de Examen | ||
Lunes 3/4, 8 hs | ||
Aulas 17 |
Funciones Reales (LM)
Funciones Reales (LM) | ||
---|---|---|
L316 | ||
Fechas de Examen | ||
Martes 4/4, 8 hs | ||
Aula 11 | ||
Alumnos interesados en rendir, comunicarse con la Dra. Gabriela Reyero |
Física
Física | ||
---|---|---|
P3.16.1 | ||
Fecha de Finales | ||
? | ||
Aula ? |
Geometría II
Geometría II | ||
---|---|---|
L317 - P319 | ||
Fechas de Examen | ||
Miércoles 5/4, 7:30 hs | ||
Aula 32 |
Geometrías del Espacio
Geometrías del Espacio | ||
---|---|---|
PM6 | ||
Fechas de Examen | ||
Miércoles 5/4, 7:30 hs | ||
Aula 32 |
Geometrías del Plano
Geometrías del Plano | ||
---|---|---|
PM5 | ||
Fechas de Examen, horarios, aulas | ||
Miércoles 5/4, 7:30 hs | ||
Aula 32 |
Geometría Diferencial / Geometría III (LM)
Geometría Diferencial / Geometría III (LM) | ||
---|---|---|
LM8 - L421 | ||
Fechas de Examen, horarios, aula | ||
Miércoles 5/4, 7:30 hs | ||
Aula 32 |
Modelos y Optimización
Modelos y Optimización | ||
---|---|---|
L318 - P424 | ||
Fechas de Examen, horarios, aulas | ||
Lunes 3/4, 8 hs | ||
Aulas 17 |
Práctica de la Enseñanza II
Práctica de la Enseñanza II | ||
---|---|---|
P317 | ||
Fechas de Examen | ||
Martes 4/4, 8 hs | ||
Aulas 11 |
Práctica de la Enseñanza III
Práctica de la Enseñanza III | ||
---|---|---|
P320 | ||
Fechas de Examen | ||
Martes 4/4, 8 hs | ||
Aula 11 |
Probabilidad y Estadística
Probabilidad y Estadística | ||
---|---|---|
CE10 - L205 - P315 | ||
Fechas de Examen, horarios, aulas | ||
Lunes 3/4, 8 hs | ||
Aula 17 |
Sujetos y Aprendizajes
Sujetos y Aprendizajes | ||
---|---|---|
CE14 | ||
Fechas de Examen | ||
Miércoles 5/4, 7:30 hs | ||
Aula 32 |
Teoría del Sujeto y el Aprendizaje
Teoría del Sujeto y el Aprendizaje | ||
---|---|---|
P3.14 | ||
Fechas de Examen | ||
Miércoles 5/4, 7:30 hs | ||
Aula 32 |
Tópicos de Física
Tópicos de Física | ||
---|---|---|
PM7 | ||
Fechas de Examen | ||
Martes 4/4, 8 hs | ||
Aula ? |
Topología / Topología General
Topología / Topología General | ||
---|---|---|
L312 - LM7 | ||
Fechas de Examen | ||
Lunes 3/4, 8 hs | ||
Aula 17 |
Álgebra Superior
Álgebra Superior | ||
---|---|---|
PM10 | ||
Fechas de Examen | ||
Lunes 3/4, 8 hs | ||
Aula 17 |
Análisis Funcional
Análisis Funcional | ||
---|---|---|
L420 - LM11 | ||
Fechas de Examen | ||
Lunes 3/4, 8 hs | ||
Aulas 17 |
Análisis Numérico
Análisis Numérico | ||
---|---|---|
LM13 | ||
Fechas de Examen | ||
Lunes 3/4, 8 hs | ||
Aulas 17 | ||
Alumnos interesados en rendir, comunicarse con Ariel Lombardi para coordinar consultas y modalidad del examen |
Análisis Numérico II
Análisis Numérico II | ||
---|---|---|
L424 | ||
Fechas de Examen, horarios, aulas | ||
Lunes 3/4, 8 hs | ||
Aulas 17 | ||
Interesados en rendir, o por consultas, contactar a Ariel Lombardi |
Análisis Superior
Análisis Superior | ||
---|---|---|
PM12 | ||
Fechas de Examen | ||
Martes 4/4, 8 hs | ||
Aula 11 |
Complementos de Matemática II
Complementos de Matemática II | ||
---|---|---|
R423 | ||
Fechas de Examen | ||
Miércoles 5/4, 7:30 hs | ||
Aula 32 |
Ecuaciones Diferenciales (plan 2002)
Ecuaciones Diferenciales (plan 2002) | ||
---|---|---|
L423 | ||
Fechas de Examen, horarios, aulas | ||
Martes 4/4, 8 hs | ||
Aula 11 |
Ecuaciones Diferenciales II
Ecuaciones Diferenciales II | ||
---|---|---|
LM15 | ||
Fechas de Examen | ||
Martes 4/4, 8 hs | ||
Aula 11 |
Estructuras Algebraicas II
Estructuras Algebraicas II | ||
---|---|---|
LM14 | ||
Fechas de Examen, horarios, aulas | ||
Lunes 3/4, 8 hs | ||
Aulas 17 |
Funciones Reales (PM)
Funciones Reales (PM) | ||
---|---|---|
P-422 | ||
Fechas de Examen | ||
Martes 4/4, 8 hs | ||
Aulas 11 |
Geometría Diferencial / Geometría III (LM)
Geometría Diferencial / Geometría III (LM) | ||
---|---|---|
LM8 - L421 | ||
Fechas de Examen, horarios, aula | ||
Miércoles 5/4, 7:30 hs | ||
Aula 32 |
Geometría III (PM)
Geometría III (PM) | ||
---|---|---|
P423 | ||
Fechas de Examen | ||
Miércoles 5/4, 7:30 hs | ||
Aula 32 |
Historia y Fundamentos de la Matemática
Historia y Fundamentos de la Matemática | ||
---|---|---|
P425 | ||
Fechas de Examen | ||
Lunes 3/4, 8 hs | ||
Aula 17 |
Historia y Fundamentos Epistemológicos de la Matemática
Historia y Fundamentos Epistemológicos de la Matemática | ||
---|---|---|
PM11 | ||
Fechas de Examen | ||
Lunes 3/4, 8 hs | ||
Aula 17 |
Métodos Matemáticos (plan 2002)
Métodos Matemáticos | ||
---|---|---|
L425 | ||
Fechas de Examen, horarios, aulas | ||
Martes 4/4, 8 hs | ||
Aula 11 |
Modelos y Optimización
Modelos y Optimización | ||
---|---|---|
L318 - P424 | ||
Fechas de Examen, horarios, aulas | ||
Lunes 3/4, 8 hs | ||
Aulas 17 |
Optimización Lineal
Optimización Lineal | ||
---|---|---|
LM12 | ||
Fechas de Examen, horarios, aulas | ||
Lunes 3/4, 8 hs | ||
Aulas 17 |
Procesos Estocásticos (plan 2002)
Procesos Estocásticos | ||
---|---|---|
L422 | ||
Fechas de Examen | ||
Lunes 3/4, 8 hs | ||
Aula 17 |
Proyectos Innovadores en Educación Matemática
Proyetos Innovadores en Educación Matemática | ||
---|---|---|
PM15 | ||
Fechas de Examen | ||
Lunes 3/4, 8 hs | ||
Aula 17 |
Residencia
Residencia | ||
---|---|---|
P421 | ||
Fechas de Examen | ||
Martes 4/4, 8 hs | ||
Aula 11 |
Variedades Diferenciales
Variedades Diferenciales | ||
---|---|---|
LM16 | ||
Fechas de Examen | ||
Lunes 3/4, 8 hs | ||
Aulas 17 |